
Desde enero de 2018, la señal gratuita y en alta definición de los canales RCN y Caracol llega a 54 nuevos municipios de Colombia a través de la Televisión Digital Terrestre. Este servicio se ofrece a los colombianos sin costos ni suscripciones, sólo se necesita conectar una antena TDT que puede ser instalada fácilmente por los usuarios. Para los televisores antiguos se debe adicionar un decodificador.
Estos canales, en su esfuerzo por llevar siempre televisión de calidad a los colombianos, ofrecen a través de la TDT una programación variada y de alta definición en deportes, noticias, películas, programas infantiles y videos musicales. Además de disfrutar de este contenido y ahorrar en pagos mensuales de televisión, los usuarios se beneficiarán con la ampliación en programación a través de canales como Caracol HD, RCN HD, Caracol HD2, RCN HD2, La Kalle, Tacho Pistacho, NTN24 y las emisoras Blu Radio, RCN Radio, Radio Uno y La FM.
La televisión gratuita de la TDT ya está en las principales ciudades del país y en 515 municipios, expandiéndose a 54 nuevos. Para más información de cobertura y funcionamiento, los usuarios se pueden comunicar a la línea especializada 317 367 5640 o ingresando a tdtparatodos.tv.
Estación | Ciudad | Departamento |
Sutatenza | Garagoa | Boyacá |
Sutatenza | Guayatá | Boyacá |
Sutatenza | Guateque | Boyacá |
Sutatenza | Somondoco | Boyacá |
Moniquirá | Vélez | Santander |
Moniquirá | Moniquirá | Boyacá |
Arauca | Arauca | Arauca |
Silvania | Fusagasuga | Cundinamarca |
Silvania | Silvania | Cundinamarca |
Silvania | San Bernardo | Cundinamarca |
Silvania | Arbeláez | Cundinamarca |
Bolívar | Bolívar | Cauca |
Carepa | Turbo | Antioquia |
Carepa | Apartadó | Antioquia |
Carepa | Chigorodó | Choco |
Carepa | Riosucio | Antioquia |
Carepa | Carepa | Antioquia |
Guarne | Guarne | Antioquia |
Florencia | Florencia | Caquetá |
Pesca - Aquitania | Sogamoso | Boyacá |
Pesca - Aquitania | Aquitania | Boyacá |
Curumaní | Chimichagua | Cesar |
Curumaní | Curumaní | Cesar |
Curumaní | Chiriguaná | Cesar |
Curumaní | El Paso | Cesar |
Curumaní | Astrea | Cesar |
San José del Guaviare | San José del Guaviare | Guaviare |
San Agustín | Pitalito | Huila |
San Agustín | San Agustín | Huila |
San Agustín | Isnos | Huila |
Garzón 2 | Garzón | Huila |
Istmina | Istmina | Choco |
Istmina | Condoto | Choco |
La Hormiga | Valle Del Guamez (La Hormiga) | Putumayo |
Mocoa | Mocoa | Putumayo |
Mocoa | Puerto Guzmán | Putumayo |
Mocoa | Villa Garzón | Putumayo |
Samaniego | Samaniego | Nariño |
Las Nubes | Rionegro | Antioquia |
Las Nubes | La Ceja | Antioquia |
Villa de Leyva | Samacá | Boyacá |
Villa de Leyva | Ráquira | Boyacá |
Villa de Leyva | Villa de Leyva | Boyacá |
Villa de Leyva | Sutamarchán | Boyacá |
Pamplona | Pamplona | Norte de Santander |
Saboya | Chiquinquirá | Boyacá |
Saboya | Barbosa | Santander |
Saboya | Bolívar | Santander |
El Doncello | El Doncello | Caquetá |
Inza | Páez (Belalcázar) | Cauca |
Inza | Inza | Cauca |
Toluviejo | Tolú | Sucre |
Toluviejo | Toluviejo | Sucre |
Yopal | Yopal | Casanare |
Si tu municipio no se encuentra aún cubierto, no te desanimes, mantente informado sobre los avances en cobertura de la TDT a través de nuestra página web www.tdtparatodos.tv. La expansión es paulatina y concluye en 2018.
Actualmente la señal TDT cuenta con el siguiente porcentaje de cobertura.
- Canales Privados: 88.44%
- Canales Públicos (RTVC):70.3%
Conoce la cobertura completa de la señal TDT: tdtparatodos.tv/cobertura